Eleccions a Mataró 1977-2011

 
 

 Participació electoral

 
 
ELECTORS VOTANTS % ABSTENCIÓ %
GENERALS-77 67.000 52.000 77,61 15.000 22,39
GENERALS-79 67.739 49.060 72,43 18.679 27,57
MUNICIPALS-79 68.523 45.031 65,72 23.492 34,28
AUTONÒMIQUES-80 68.464 45.742 66,81 22.722 33,19
GENERALS-82 68.716 57.494 83,67 11.222 16,33
MUNICIPALS-83 68.663 48.056 69,99 20.607 30,01
AUTONÒMIQUES-84 69.722 48.722 69,88 21.000 30,12
REFERENDUM-86 70.276 49.802 70,87 20.474 29,13
GENERALS-86 70.276 55.348 78,76 14.928 21,24
MUNICIPALS-87 72.714 49.685 68,33 23.029 31,67
EUROPEES-87 72.714 49.274 67,76 23.440 32,24
AUTONÒMIQUES-88 73.333 44.632 60,86 28.701 39,14
EUROPEES-89 74.236 43.813 59,02 30.423 40,98
GENERALS-89 74.624 54.142 72,55 20.482 27,45
MUNICIPALS-91 76.329 45.259 59,29 31.070 40,71
AUTONÒMIQUES-92 77.112 44.777 58,07 32.335 41,93
GENERALS-93 78.136 61.149 78,26 16.987 21,74
EUROPEES-94 78.650 44.185 56,18 34.465 43,82
MUNICIPALS-95 79.617 51.944 65,24 27.673 34,76
AUTONÒMIQUES-95 80.393 52.494 65,30 27.899 34,70
GENERALS-96 80.724 63.710 78,92 17.014 21,08
MUNICIPALS-99 83.769 47.829 57,10 35.940 42,90
EUROPEES-99 83.766 47.451 56,65 36.315 43,35
AUTONÒMIQUES-99 83.721 51.050 60,98 32.671 39,02
GENERALS-00 84.000 51.716 66,33 28.284 33,67
MUNICIPALS-03 84.600 50.913 60,18 33.687 39,82
AUTONÒMIQUES-03 85.088 52.732 61,97 32.356 38,03
GENERALS-04 85.172 65.570 76,99 19.602 23,01
EUROPEES-04 85.354 34.312 40,20 51.042 59,80
REFERÈNDUM-05 85.304 35.227 41,30 50.077 58,70
ESTATUT-06 84.697 40.994 48,40 43.703 51,60
AUTONÒMIQUES-06 84.859 46.118 54,35 38.741 45,65
MUNICIPALS-07 85.090 39.796 46,77 45.294 53,23
GENERALS-08 84.414 59.899 70,96 24.515 29,04
EUROPEES-09 84.574 32.238 38,12 52.336 61,88
AUTONÒMIQUES-10 84.608 50.512 59,70 34.096 40,30
MUNICIPALS-11 85.235 45.357 53,21 39.878 46,79
GENERALS-11 85,069 58,389 68.64 26,680 31.36
 
     
 
 

 Resultat dels cinc amb representació parlamentària

 
 
% IC-EV(PSUC) ERC (EP) PP (AP) PSC CIU
GENERALS 1977 21,16 1,78 2,43 24,87 24,31
GENERALS 1979 18,24 3,72 2,81 30,92 24,31
GENERALS 1982 4,16 3,42 11,81 49,82 22,22
GENERALS 1986 2,89 2,24 8,14 49,60 27,98
GENERALS 1989 5,78 1,91 7,40 45,25 30,00
GENERALS 1993 6,74 3,94 13,91 40,96 30,83
GENERALS 1996 7,67 3,45 16,79 42,90 27,83
GENERALS 2000 4,04 3,99 23,28 37,12 26,74
GENERALS 2004 6,40 12,64 17,60 41,03 19,69
GENERALS 2008 5,06 5,71 18,71 46,04 20,00
GENERALS 2011 7.85 5.58 22.96 25.94 27.54