Mataró en xifres
Geografia i territori
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| UTMx | metres | |||
| UTMy | metres | |||
| Altitud | metres | |||
| Superfície |
Població
Indicador |
Unitat mesura |
Valor |
V. interanual |
Període |
| Població | Persones | 121.746 | 1,58% | 01-gen-2009 |
| Altes de fora del municipi |
Persones | |||
| Taxa altes |
‰
|
2008 | ||
| Baixes a fora del municipi | ||||
| Taxa baixes |
‰
|
43,39‰ | -8,45 p.m. | 2008 |
| Naixements | Persones | 1.729 | 13,97% | 2008 |
| Taxa bruta natalitat |
‰
|
14,31‰ | 1,63p.m. | 2008 |
| Defuncions | Persones | 800 | -5,33% | 2008 |
| Taxa bruta mortalitat |
‰
|
6,62‰ | 0,44 p.m. | 2008 |
| Nombre de llars | Unitats | 44.903 | 0,99% | 01-gen-2009 |
| Grandària de la llar | Persones / llar | 2,71 | 0,37% | 01-gen-2009 |
| Població de nacionalitat estrangera | % | 16,70% | 1,12 p.p. | 01-gen-2009 |
| Edat mitjana | Anys/persona | 39,48 | -0,10% | 01-gen-2009 |
| Esperança de vida | Anys | 81,88 | 0,42% | 01-gen-2009 |
| Índex d'envelliment | ----- | 0,94 | -2,86% | 01-gen-2009 |
| Índex de dependència demogràfica |
|
0,44 | 2,40% | 01-gen-2009 |
Consum
Indicador |
Unitat mesura |
Valor |
V. interanual |
Període |
| Aigua (domèstic) | Metres cúbics | 4.503.096 | -5,14% | IV/2008 |
| Gas | kWh | |||
| Electricitat | kWh | 2008 | ||
| Matriculació turismes | ||||
| Residus generats | Quilograms | 67.032.818 | 0,05% | Desembre 2008 |
Habitatge
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Habitatges unifamiliars iniciats | Unitats | 20 | -42,86% | IV/2008 |
| Habitatges plurifamiliars iniciats | Unitats | |||
| Euros/ m2 | 2008 | |||
| Preu m2 habitatge segona mà | ||||
| Renda mensual habitatges de lloguer | Euros/ m2 | 929 | 5,15% | 2008 |
| Nombre de contractes de lloguer d'habitatges | Unitats | 2.137 | 25,41% | 2008 |
Activitat
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Empreses | Unitats | 3.930 | -8,48% | IV/2008 |
| Llicència d'obra menor | Unitats | |||
| Llicència d'obra major | Unitats | Desembre 2008 | ||
| Llicències d'activitat sol·licitada |
Principals Sectors
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Tèxtil i confecció | % | 8,93% | -1,01 p.p. | IV/2008 |
| Comerç al detall i reparació | % | |||
| Comerç a l'engròs | % | IV/2008 | ||
| Construcció | % | IV/2008 | ||
| Activitats sanitàries | % | 1,65 p.p. | IV/2008 | |
| Altres activitats | % | 5,74% | -1,95p.p. | IV/2008 |
Ocupació
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Assalariats | Nombre de cotitzadors | 31.668 | -8,65% | IV/2008 |
| Autònoms | Nombre de cotitzadors | |||
| Atur Registrat | Persones | Gener 2010 | ||
| Taxa d'atur registat | ||||
| Accidents de treball | Unitats | 1.754 | -14,44% | 2008 |
| Índex d'accidentalitat laboral | Accident per 1.000 assalariats | 53,06 | -10,20% | 2008 |
Transport, mobilitat i accessibilitat
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Autobús urbà | Viatgers | 5.247.196 | 0,37% | Març 2008 |
| RENFE viatgers Mataró | Viatgers | |||
| Parc de vehicles | Unitats | 1 gener 2008 | ||
| IMD Autopista C-32 |
||||
| IMD Autovia C-60 |
Vehicles | 52.789 | 7,67% | 2007 |
| Accidents de trànsit | Unitats | 524 | 16,96% | 2008 |
Participació Electorial
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Electors en les darreres eleccions | Persones | 84.574 | -0,61% | 7 juny 2009 |
| Nombre de votants en les darreres eleccions | Persones | |||
| Participació en les darreres eleccions | % | 7 juny 2009 | ||
| Abstenció en les darreres eleccions |
Ensenyament
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Educació infantil de 0-3 anys | Persones | 1.615 | -3,18% | Curs 2008/09 |
| Educació infantil de 3-6 anys | Persones | |||
| Educació primària | Persones | Curs 2008/09 | ||
| Educació secundària obligatòria | ||||
| Programes de garantia social | Persones | 207 | 17,61% | Curs 2008/09 |
| Batxillerat | Persones | 1.994 | 9,26% | Curs 2008/09 |
| Cicles formatius de grau mitjà | Persones | 731 | 0,00% | Curs 2008/09 |
| Cicles formatius de grau superior | Persones | 706 | 23,21% | Curs 2008/09 |
| Educació universitària | Persones | 1.006 | -0,20% | Curs 2008/09 |
| Escola Oficial d'Idiomes | Persones | 1.011 | 5,09% | Curs 2008/09 |
Hosteleria i Turisme
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Grau d'ocupació hotelera per places | % | 61,03% | 3,57 p.p. | IV/2008 |
| Pernoctacions a l'alberg municipal | Unitats | |||
| Pernoctacions al port de Mataró | Unitats | |
Societat de la informació
Indicador |
Unitat mesura |
Valor |
V. interanual |
Període |
| Llars que disposen d'ordinador | % | 76,7% | 9,60 p.p. | III/2007 |
| Llars que disposen de connexió a internet | % | |||
| Usuaris habituals d'ordinador | % | III/2007 | ||
| Usuaris habituals d'Internet | ||||
| Llars que disposen de connexió a Internet de banda ampla | % | 57,2% | 15,10 p.p. | III/2007 |
| Empreses que disposen de connexió a Internet de banda ampla | % | 67,0% | 4,90 p.p. | III/2007 |
| Assalariats coneixement i nivell tecnològic |
Nombre de cotitzadors | 4.249 | -17,62% | IV/2008 |
Per a més informació, podeu enviar un e-mail a la següent adreça: estudis@ajmataro.cat