Mataró en xifres
Geografia i territori
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| UTMx | metres | |||
| UTMy | metres | |||
| Altitud | metres | |||
| Superfície |
Població
Indicador |
Unitat mesura |
Valor |
V. interanual |
Període |
| Població | Persones | 122.932 | 0,97% | 01-gen-2010 |
| Altes de fora del municipi |
Persones | |||
| Taxa altes |
‰
|
2009 | ||
| Baixes a fora del municipi | ||||
| Taxa baixes |
‰
|
48,25‰ | 4,86 p.m. | 2009 |
| Naixements | Persones | 1.569 | -9,25% | 2009 |
| Taxa bruta natalitat |
‰
|
12,83‰ | -1,48p.m. | 2009 |
| Defuncions | Persones | 891 | 11,38% | 2009 |
| Taxa bruta mortalitat |
‰
|
7,28‰ | 0,66 p.m. | 2009 |
| Nombre de llars | Unitats | 45.836 | 2,08% | 01-gen-2010 |
| Grandària de la llar | Persones / llar | 2,68 | -1,11% | 01-gen-2010 |
| Població de nacionalitat estrangera | % | 17,08% | 0,38 p.p. | 01-gen-2010 |
| Edat mitjana | Anys/persona | 39,63 | 0,38% | 01-gen-2010 |
| Esperança de vida | Anys | 82,04 | 0,20% | 01-gen-2010 |
| Índex d'envelliment | ----- | 0,94 | -0,24% | 01-gen-2010 |
| Índex de dependència demogràfica |
|
0,45 | 3,29% | 01-gen-2010 |
Consum
Indicador |
Unitat mesura |
Valor |
V. interanual |
Període |
| Aigua (domèstic) | Metres cúbics | 4.648.911 | 3,71% | I/2010 |
| Gas | kWh | |||
| Electricitat | kWh | 2n. sem./2009 | ||
| Matriculació turismes | ||||
| Residus generats | Quilograms | 66.260.168 | -0,93% | I/2010 |
Habitatge
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Habitatges unifamiliars iniciats | Unitats | 7 | -56,25% | I/2010 |
| Habitatges plurifamiliars iniciats | Unitats | |||
| Euros/ m2 | 2009 | |||
| Preu m2 habitatge segona mà | ||||
| Renda mensual habitatges de lloguer | Euros/ m2 | 862 | -7,27% | 2009 |
| Nombre de contractes de lloguer d'habitatges | Unitats | 2.482 | 16,14% | 2009 |
Activitat
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Empreses | Unitats | 3.569 | -5,68% | I/2010 |
| Llicència d'obra menor | Unitats | |||
| Llicència d'obra major | Unitats | I/2010 | ||
| Llicències d'activitat sol·licitada |
Principals Sectors
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Activitats sanitàries | % | 16,28% | 1,72 p.p. | III/2009 |
| Comerç al detall | % | |||
| Indústria tèxtil i de la confecció | % | III/2009 | ||
| Construcció | % | III/2009 | ||
| Comerç a l'engròs | % | 0,15 p.p. | III/2009 | |
| Educació | % | 6,63% | 0,75 p.p. | III/2009 |
Ocupació
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Assalariats | Nombre de cotitzadors | 29.506 | -4,06% | I/2010 |
| Autònoms | Nombre de cotitzadors | |||
| Atur Registrat | Persones | Juliol 2010 | ||
| Taxa d'atur registat | ||||
| Accidents de treball | Unitats | 1.326 | -24,40% | 2009 |
| Índex d'accidentalitat laboral | Accident per 1.000 assalariats | 43,86 | -17,34% | 2009 |
Transport, mobilitat i accessibilitat
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Autobús urbà | Viatgers | 4.626.711 | -8,72% | I/2010 |
| RENFE viatgers Mataró | Viatgers | |||
| Parc de vehicles | Unitats | 1 gener 2009 | ||
| IMD Autopista C-32 |
||||
| IMD Autovia C-60 |
Vehicles | 52.699 | -0,17% | 2008 |
| Accidents de trànsit | Unitats | 434 | -0,46% | IV/2009 |
Participació Electorial
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Electors en les darreres eleccions | Persones | 84.574 | -0,61% | 7 juny 2009 |
| Nombre de votants en les darreres eleccions | Persones | |||
| Participació en les darreres eleccions | % | 7 juny 2009 | ||
| Abstenció en les darreres eleccions |
Ensenyament
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Educació infantil de 0-3 anys | Persones | 1.707 | 5,70% | Curs 2009/10 |
| Educació infantil de 3-6 anys | Persones | |||
| Educació primària | Persones | Curs 2009/10 | ||
| Educació secundària obligatòria | ||||
| Programes de garantia social | Persones | 208 | 0,48% | Curs 2009/10 |
| Batxillerat | Persones | 1.963 | -1,55% | Curs 2009/10 |
| Cicles formatius de grau mitjà | Persones | 898 | 22,85% | Curs 2009/10 |
| Cicles formatius de grau superior | Persones | 887 | 25,64% | Curs 2009/10 |
| Educació universitària | Persones | 1.006 | 0,00% | Curs 2009/10 |
| Escola Oficial d'Idiomes | Persones | 1.088 | 7,62% | Curs 2009/10 |
Hostaleria i Turisme
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Grau d'ocupació hotelera per places | % | 40,45% | 2,80 p.p. | I/2010 |
| Pernoctacions a l'alberg municipal | Unitats | |||
| Pernoctacions al port de Mataró | Unitats | I/2010 |
Societat de la informació
Indicador |
Unitat mesura |
Valor |
V. interanual |
Període |
| Llars que disposen d'ordinador | % | 76,7% | 9,60 p.p. | III/2007 |
| Llars que disposen de connexió a internet | % | |||
| Usuaris habituals d'ordinador | % | III/2007 | ||
| Usuaris habituals d'Internet | ||||
| Llars que disposen de connexió a Internet de banda ampla | % | 57,2% | 15,10 p.p. | III/2007 |
| Empreses que disposen de connexió a Internet de banda ampla | % | 67,0% | 4,90 p.p. | III/2007 |
| Assalariats coneixement i nivell tecnològic |
Nombre de cotitzadors | 4.249 | -17,62% | IV/2008 |
Per a més informació, podeu enviar un e-mail a la següent adreça: estudis@ajmataro.cat