Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

A peu, fem salut!

Escuchar

A peu, fem salut!

mapa_a_peu_fem_salut.jpg

'A peu, fem salut!' Es un programa de actividad física impulsado por el Servicio de Salud del Ayuntamiento de Mataro. Consta de 32 itinerarios urbanos de diferentes dificultades para fomentar el ejercicio.

* El gasto calórico se ha calculado según la fórmula: Kcal / min = METS act. x 3,5 x peso en kg / 200. Se han tomado como referencia pesos medios de 80 k para los hombres y 65 k para las mujeres, en base a los datos extraídos de la Encuesta de Salud de la Generalidad de Cataluña de 2006.

Descarga el mapas por zonas

NordEst NordOest SudEst SudOest

 

Google Descargar Pdf Km Minutos Dificultad Hay / Mujer* Hay / Hombre*
1.- Zona Nord Est
itinerario 1 2,3 25 ligera 108,1 133
itinerario 2 2,3 25 baja 108,1 133
itinerario 3 4,1 45 moderada 194,5 239.4
itinerario 4 3,3 35 ligera 151,3 186,2
itinerario 5 2,2 25 ligera 108,1 133
itinerario 6 2 25 ligera 99,5 122,5
itinerario 7 3,3 40 moderada 172,9 212,8
itinerario 8 2,3 30 ligera 119,4 147
2.- Zona Nord Est
itinerario 9 Camino de la Gigante 1,4 15 baja 64,8 79,8
itinerario 10 Riera de Higuera Mayor 1,6 20 baja 79,6 98
itinerario 11 C. Tàrrega 1,5 20 ligera 79,6 98
itinerario 12 Pl. Granollers 5,5 60 moderada 259,4 319,2
itinerario 13 5,8 70 alta 302.6 372,4
itinerario 14 parque Central 2,2 35 baja 139,3 171,5
itinerario 15 Cementerio de los Capuchinos 3,9 45 moderada 194,5 239.4
itinerario 16 Torrent de las Picas 2,4 30 baja 119,4 147
Itineraris
itinerario 17 Pl. Miquel Biada 2,6 30 ligera 129,7 159,6
itinerario 18 Pl. la Muralla 1,9 25 ligera 99,5 122,5
itinerario 19 C. Hospital 3,7 40 moderada 172,9 212,8
itinerario 20 paseo Marítimo 1,9 20 baja 113,75 140
itinerario 21 Pl. San Juan 2,3 30 baja 119,4 147
itinerario 22 Pl. Granollers 3 35 ligera 151,3 186,2
itinerario 23 C. Miquel Biada 2,3 25 baja 108,1 133
itinerario 24 la Riera 1,9 25 baja 99,5 122,5
Itineraris
itinerario 25 Av. Lluís Companys 2,9 35 moderada 151,3 186,2
itinerario 26 puerta Laietana 2 25 baja 99,5 122,5
itinerario 27 Pl. Alexander Fleming 9,1 95 alta 540.3 665
itinerario 28 Pl. Alexander Fleming 5,1 55 alta 237,7 292,6
itinerario 29 3,7 35 ligera 199.1 245
itinerario 30 Pl. Fco Tomás y Valiente 5 55 moderada 237,7 292,6
itinerario 31 Av. del Puerto 4,2 45 ligera 194,5 239.4
itinerario 32 Rda. Barceló 4,1 50 moderada 216.1 266