A peu, fem salut!
Red de itinerarios urbanos para facilitar la incorporación de la actividad física en el día a día a la vez que se promociona el entorno urbano como espacio favorecedor de la salud.
'A peu, fem salut!' és un programa de actividad física impulsado por el Servicio de Salud del Ajuntament de Mataró. Consta de 32 itinerarios urbanos de diferentes dificultades para fomentar el ejercicio.
* El gasto calórico se ha calculado según la formula: Kcal/min = METS act. x 3,5 x pes en Kg/200. Se han tomado como referencia pesos medios de 71,2 k para los hombres y 60,3 k para las mujeres, en base a los datos extraídos de la Encuesta de Salud de la Geralitat de Catalunya de 2006.
Descarregar Pdf | Km | Minuts | Dificultat | Cal/Dona* | Cal/Home* | |
![]() |
||||||
Itinerario 1 | 2,3 | 25 | ligera | 100,2 | 118,3 | |
Itinerario 2 | 2,3 | 25 | baja | 100,2 | 118,3 | |
Itinerario 3 | 4,1 | 45 | moderada | 180,4 | 213 | |
Itinerario 4 | 3,3 | 35 | ligera | 140,3 | 165,7 | |
Itinerario 5 | 2,2 | 25 | ligera | 100,2 | 118,3 | |
Itinerario 6 | 2 | 25 | ligera | 92,3 | 109 | |
Itinerario 7 | 3,3 | 40 | moderada | 160,3 | 189,3 | |
Itinerario 8 | 2,3 | 30 | ligera | 110,8 | 130,8 | |
![]() |
||||||
Itinerario 9 | Camí de la Geganta | 1,4 | 15 | baja | 60,1 | 71 |
Itinerario 10 | Riera de Figuera Major | 1,6 | 20 | baja | 73,8 | 87,2 |
Itinerario 11 | C. Tàrrega | 1,5 | 20 | ligera | 73,8 | 87,2 |
Itinerario 12 | Pl. Granollers | 5,5 | 60 | moderada | 240,5 | 284 |
Itinerario 13 | 5,8 | 70 | alta | 280,6 | 331,4 | |
Itinerario 14 | Parc Central | 2,2 | 35 | baja | 129,6 | 152,6 |
Itinerario 15 | Cementiri dels Caputxins | 3,9 | 45 | moderada | 180,4 | 213 |
Itinerario 16 | Torrent de les Piques | 2,4 | 30 | baja | 110,8 | 130,8 |
![]() |
||||||
Itinerario 17 | Pl. Miquel Biada | 2,6 | 30 | ligera | 120,2 | 142 |
Itinerario 18 | Pl. la Muralla | 1,9 | 25 | ligera | 92,3 | 109 |
Itinerario 19 | C. Hospital | 3,7 | 40 | moderada | 160,3 | 189,3 |
Itinerario 20 | Passeig Marítim | 1,9 | 20 | baja | 105,5 | 124,6 |
Itinerario 21 | Pl. Sant Joan | 2,3 | 30 | baja | 110,8 | 130,8 |
Itinerario 22 | Pl. Granollers | 3 | 35 | ligera | 140,3 | 165,7 |
Itinerario 23 | C. Miquel Biada | 2,3 | 25 | baja | 100,2 | 118,3 |
Itinerario 24 | La Riera | 1,9 | 25 | baja | 92,3 | 109 |
![]() |
||||||
Itinerario 25 | Av. Lluís Companys | 2,9 | 35 | moderada | 140,3 | 165,7 |
Itinerario 26 | Porta Laietana | 2 | 25 | baja | 92,3 | 109 |
Itinerario 27 | Pl. Alexander Fleming | 9,1 | 95 | alta | 501,24 | 591,5 |
Itinerario 28 | Pl. Alexander Fleming | 5,1 | 55 | alta | 220,5 | 260,4 |
Itinerario 29 | 3,7 | 35 | ligera | 184,6 | 218 | |
Itinerario 30 | Pl. Fco Tomàs y Valiente | 5 | 55 | moderada | 220,5 | 260,4 |
Itinerario 31 | Av. del Port | 5,6 | 75 | ligera | 300,7 | 355,1 |
Itinerario 32 | Rda. Barceló | 4,1 | 50 | moderada | 200,4 | 236,7 |