* La despesa calòrica s'ha calculat segons la fórmula: Kcal/min = METS act. x 3,5 x pes en Kg/200. S'han pres com a referència pesos mitjans de 80 k per als homes i 65 k per a les dones, en base a les dades extretes de l'Enquesta de Salut de la Generalitat de Catalunya del 2006.
Descarregar Pdf | Km | Minuts | Dificultat | Cal/Dona* | Cal/Home* | |
![]() |
||||||
Itinerari 1 | 2,3 | 25 | lleugera | 108,1 | 133 | |
Itinerari 2 | 2,3 | 25 | baixa | 108,1 | 133 | |
Itinerari 3 | 4,1 | 45 | moderada | 194,5 | 239,4 | |
Itinerari 4 | 3,3 | 35 | lleugera | 151,3 | 186,2 | |
Itinerari 5 | 2,2 | 25 | lleugera | 108,1 | 133 | |
Itinerari 6 | 2 | 25 | lleugera | 99,5 | 122,5 | |
Itinerari 7 | 3,3 | 40 | moderada | 172,9 | 212,8 | |
Itinerari 8 | 2,3 | 30 | lleugera | 119,4 | 147 | |
![]() |
||||||
Itinerari 9 | Camí de la Geganta | 1,4 | 15 | baixa | 64,8 | 79,8 |
Itinerari 10 | Riera de Figuera Major | 1,6 | 20 | baixa | 79,6 | 98 |
Itinerari 11 | C. Tàrrega | 1,5 | 20 | lleugera | 79,6 | 98 |
Itinerari 12 | Pl. Granollers | 5,5 | 60 | moderada | 259,4 | 319,2 |
Itinerari 13 | 5,8 | 70 | alta | 302,6 | 372,4 | |
Itinerari 14 | Parc Central | 2,2 | 35 | baixa | 139,3 | 171,5 |
Itinerari 15 | Cementiri dels Caputxins | 3,9 | 45 | moderada | 194,5 | 239,4 |
Itinerari 16 | Torrent de les Piques | 2,4 | 30 | baixa | 119,4 | 147 |
![]() |
||||||
Itinerari 17 | Pl. Miquel Biada | 2,6 | 30 | lleugera | 129,7 | 159,6 |
Itinerari 18 | Pl. la Muralla | 1,9 | 25 | lleugera | 99,5 | 122,5 |
Itinerari 19 | C. Hospital | 3,7 | 40 | moderada | 172,9 | 212,8 |
Itinerari 20 | Passeig Marítim | 1,9 | 20 | baixa | 113,75 | 140 |
Itinerari 21 | Pl. Sant Joan | 2,3 | 30 | baixa | 119,4 | 147 |
Itinerari 22 | Pl. Granollers | 3 | 35 | lleugera | 151,3 | 186,2 |
Itinerari 23 | C. Miquel Biada | 2,3 | 25 | baixa | 108,1 | 133 |
Itinerari 24 | La Riera | 1,9 | 25 | baixa | 99,5 | 122,5 |
![]() |
||||||
Itinerari 25 | Av. Lluís Companys | 2,9 | 35 | moderada | 151,3 | 186,2 |
Itinerari 26 | Porta Laietana | 2 | 25 | baixa | 99,5 | 122,5 |
Itinerari 27 | Pl. Alexander Fleming | 9,1 | 95 | alta | 540,3 | 665 |
Itinerari 28 | Pl. Alexander Fleming | 5,1 | 55 | alta | 237,7 | 292,6 |
Itinerari 29 | 3,7 | 35 | lleugera | 199,1 | 245 | |
Itinerari 30 | Pl. Fco Tomàs y Valiente | 5 | 55 | moderada | 237,7 | 292,6 |
Itinerari 31 | Av. del Port | 4,2 | 45 | lleugera | 194,5 | 239,4 |
Itinerari 32 | Rda. Barceló | 4,1 | 50 | moderada | 216,1 | 266 |